Nacco Industries Inc., владеющая Yale, Hyster, Shinko и Sumitomo, показала результат в $ 2783 млн., на пол-миллиарда больше, чем Jungheinrich – $ 2320 млн. В основном, все компании-номинанты продемонстрировали рост объемов продаж, за исключением Komatsu – падение на 1,8%, Nichiyu – на 3,6% и Dan Truck-Heden – на 5%.
Наивысшую динамику роста продемонстрировали китайские производители Heli и Hangcha – 32,6% и 34,3%, соответственно, с объемами $ 358 млн. и $ 264 млн. Любопытно проанализировать показатели производительности труда такой в отрасли, как объем продаж, приходящийся на одного сотрудника, занятого в производстве промышленного транспорта. Среднеотраслевой показатель за последние два года составляет около ? 266 тыс. в год. При этом у лидеров по этому показателю, компаний Doosan и Mitsubishi, достигнуты значения свыше ? 600 тыс.
| Рейтинг ведущих производителей промышленного транспорта | |||||||
| Производитель | Страна | Год | Объем продаж, млн. ? | Количество сотрудников | Выработка на одного сотрудника, занятого в производстве промышленного транспорта, тыс. ? | ||
| Промышленный транспорт | Вся продукция | В производстве промышленного транспорта | В производстве всей продукции | ||||
| Toyota Industries Corp. (BT, Cesab, Raymond) | Япония | 2006/07 | 4843 | 11940 | 16136 | 36096 | 300,14 |
| 2005/06 | 4154 | 10574 | 15024 | 32977 | 276,49 | ||
| Kion Group (Linde, Still, OM) | Германия | 2006/07 | 4020 | 4020 | 20102 | 20102 | 199,98 |
| 2005/06 | 3484 | 9501 | 19323 | 42229 | 180,30 | ||
| Nacco Corporation (Yale, Hyster, Shinko, Sumitomo) | США | 2006/07 | 1898 | 2543 | 7000 | 11300 | 271,14 |
| 2005/06 | 2676 | 3157 | 7460 | 11100 | 358,71 | ||
| Jungheinrich | Германия | 2006/07 | 1582 | 1748 | 9274 | 9274 | 170,58 |
| 2005/06 | 1497 | 1645 | 8998 | 8998 | 166,37 | ||
| Mitsubishi Heavy Industries (Mitsubishi, Mitsubishi Caterpillar, Sagamihara Mach. Works) | Япония | 2006/07 | 1253 | 19505 | 2090 | 32627 | 599,52 |
| 2005/06 | 1176 | 19605 | 1919 | 33500 | 612,82 | ||
Никто не оставлял комментариев
Оставлять комментарии могут только
зарегистрированые пользователи.